Наименование | Цена за единицу, бел.руб. | Количество | Сумма, бел.руб. | Срок службы, лет | Амортизация, бел.руб. | ||
производственное оборудование | |||||||
Обувная многофункциональная отделочная машина | 17800000 | 1 | 17800000 | 20 | 74167 | ||
Точильно-шлифовальный станок | 8260000 | 1 | 8260000 | 20 | 34417 | ||
Тиски механические | 6880000 | 2 | 13760000 | 17 | 67451 | ||
Рабочий слесарный стол | 10352500 | 1 | 10352500 | 17 | 50748 | ||
Cтеллаж | 940000 | 1 | 940000 | 15 | 5222 | ||
Инструмент рабочий (молотки, ножницы, ножи, отвертки и др.) | 571800 | 7567 | |||||
административное оборудование | |||||||
Компьютерный стол | 1400000 | 1 | 1400000 | 15 | 7778 | ||
Шкаф платяной | 1440000 | 1 | 1440000 | 15 | 8000 | ||
Стул | 604000 | 1 | 604000 | 2 | 16778 | ||
Стул для клиентов | 528000 | 3 | 1584000 | 2 | 66000 | ||
Кассовый аппарат | 700000 | 1 | 700000 | 3 | 19444 | ||
Компьютер | 3000000 | 1 | 3000000 | 5 | 50000 | ||
Принтер-сканер (МФУ) | 5200000 | 1 | 5200000 | 5 | 86667 | ||
Вывеска | 1855000 | 1 | 1855000 | 15 | 10306 | ||
ИТОГО | 68039100 | 504543 | |||||
пятница, 20 января 2012 г.
Оборудование
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)













Комментариев нет:
Отправить комментарий