АКТИВЫ | ПП | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
1. Основные средства | 69833100 | 69328557 | 68824014 | 68319471 | 67814929 | 67310386 | 66805843 | 66301300 | 65796757 | 65292214 | 64787671 | 64283129 | 63778586 |
1.1. Первоначальная стоимость | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 | 69833100 |
1.2.Амортизация | 0 | 504543 | 1009086 | 1513629 | 2018171 | 2522714 | 3027257 | 3531800 | 4036343 | 4540886 | 5045429 | 5549971 | 6054514 |
1.3. Остаточная стоимость | 69833100 | 69328557 | 68824014 | 68319471 | 67814929 | 67310386 | 66805843 | 66301300 | 65796757 | 65292214 | 64787671 | 64283129 | 63778586 |
2. Текущие активы | 126866315 | 152117981 | 204986763 | 173226439 | 182119002 | 180298736 | 216087846 | 223034437 | 262978245 | 266301212 | 281552259 | 298250037 | 326022711 |
2.1.Денежные средства | 126866315 | 151988403 | 204750701 | 173203889 | 182055601 | 180251676 | 215786424 | 222776679 | 262424797 | 265892280 | 281092112 | 297759477 | 325488421 |
2.2.тмз | 0 | 229578 | 336062 | 122551 | 163401 | 147061 | 401422 | 357758 | 653448 | 508931 | 560147 | 590560 | 634291 |
ИТОГО | 196699415 | 221546538 | 273910777 | 241645911 | 250033930 | 247709122 | 282993688 | 289435737 | 328875002 | 331693426 | 346439930 | 362633166 | 389901297 |
ПАССИВЫ | ПП | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
1. Собственные средства | 134940815 | 141727986 | 168425340 | 171783167 | 179662706 | 185239260 | 205774280 | 222351820 | 250719369 | 270380566 | 290057549 | 310409065 | 335976492 |
1.1.Уставный фонд | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 | 144103400 |
1.2. Нераспределенная прибыль | -9162585 | -2375414 | 24321940 | 27679767 | 35559306 | 41135860 | 61670880 | 78248420 | 106615969 | 126277166 | 145954149 | 166305665 | 191873092 |
2.Заемные средства | 51465500 | 69525452 | 95192337 | 59569643 | 60078125 | 52176762 | 66926309 | 56790817 | 67862533 | 51019760 | 46089281 | 41931001 | 43631706 |
2.2.Красткосрочный кредит | 51465500 | 51465500 | 51465500 | 46318950 | 41172400 | 36025850 | 30879300 | 25732750 | 20586200 | 15439650 | 10293100 | 5146550 | 0 |
2.3. Кредиторская задолженность: | 0 | 18059952 | 43726837 | 13250693 | 18905725 | 16150912 | 36047009 | 31058067 | 47276333 | 35580110 | 35796181 | 36784451 | 43631706 |
*перед работниками | 0 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 | 4208130 |
* передь бюджетом | 0 | 13851822 | 39518707 | 9042563 | 14697595 | 11942782 | 31838879 | 26849937 | 43068203 | 31371980 | 31588051 | 32576321 | 39423576 |
3. Гос. поддержка | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 | 10293100 |
ИТОГО: | 196699415 | 221546538 | 273910777 | 241645911 | 250033930 | 247709122 | 282993688 | 289435737 | 328875002 | 331693426 | 346439930 | 362633166 | 389901297 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий