Для того, чтобы пошить обувь для наших клиентов, нам требуются качественные материалы, такие как: различные виды кожи, каблуки, набойки, супинаторы, «молнии», нитки, гвозди, иголки, клей. Перечень данных материалов, а также их стоимость и нормы расхода на каждый вид продукции представлены в таблицах.
Туфли женские | ||||
Наименование | Единица измерения | Стоимость с НДС | Норма расхода на ед. продукции | Сумма, входящ. в себестоимость |
кожа шевро | дм2 | 1934,01 | 17,52 | 33883,8552 |
кожа подкладочная | дм2 | 903,06 | 5,43 | 4903,6158 |
каблук + подошва | пар | 33930 | 1 | 33930 |
Набойка метал. | пар | 1435,5 | 1 | 2871 |
Гвозди обувные | кг | 39150 | 0,004 | 156,6 |
супинатор | пар | 3001,5 | 1 | 3001,5 |
нитки | м | 2320 | 0,7 | 1624 |
клей | кг | 36540 | 0,0244 | 891,576 |
игла швейная №100 | шт | 4680 | 1 | 4680 |
Итого | 85942,147 | |||
Сапоги женские (демисезонные) | ||||
Наименование | Единица измерения | Стоимость с НДС | Норма расхода на ед. продукции | Сумма, входящ. в себестоимость |
кожа шевро | дм2 | 1934,01 | 59,7 | 115460,397 |
кожа подкладочная | дм2 | 642,06 | 14,7 | 9438,282 |
каблук + подошва | пар | 33930 | 1 | 33930 |
набойка метал. | пар | 1435,5 | 1 | 2871 |
стельки кожа | шт | 20880 | 1 | 20880 |
супинатор | пар | 3001,5 | 1 | 3001,5 |
нитки | м | 2320 | 2,1 | 4872 |
клей | кг | 36540 | 0,0244 | 891,576 |
игла швейная №100 | шт | 4680 | 1 | 4680 |
"молния" | шт | 2479,5 | 2 | 4959 |
гвозди обувные | кг | 33930 | 0,004 | 135,72 |
Итого | 201119,475 |
| Сапоги женские (зимние) | ||||
| Наименование | Единица измерения | Стоимость с НДС | Норма расхода на ед. продукции | Сумма, входящ. в себестоимость |
| кожа шевро | дм2 | 1934,01 | 59,7 | 115460,397 |
| мех (овчина) | дм2 | 1357,2 | 45,9 | 62295,48 |
| кожа подкладочная | дм2 | 903,06 | 14,7 | 13274,982 |
| каблук + подошва | пар | 33930 | 2 | 67860 |
| набойка метал. | пар | 1435,5 | 2 | 2871 |
| стельки кожа | шт | 20880 | 1 | 20880 |
| супинатор | пар | 3001,5 | 2 | 6003 |
| нитки | м | 2320 | 2,1 | 4872 |
| клей | кг | 36540 | 0,0244 | 891,576 |
| игла швейная №100 | шт | 4680 | 1 | 4680 |
| "молния" | шт | 2479,5 | 2 | 4959 |
| гвозди обувные | кг | 39150 | 0,004 | 156,6 |
| полиуретановая профилактика (формованные материалы) | пар | 7569 | 2 | 15138 |
| Итого | | | | 319342,035 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий