Инвестиционные мероприятия | Сумма, бел. руб. | Срок |
Регистрация, в т.ч. | 297000 | 01.02.2012-15.02.2012 |
* Изготовление печати | 80000 | |
*Открытие расчетного счета | 35000 | |
* Распечатка, запись диска | 7000 | |
*Государственная пошлина | 175000 | |
Согласование помещения с гос. органами (санстанция, пожарные, экологи) | 300000 | 18.02.2012-25.12.2012 |
Подготовка помещения (ремонт) | 2400000 | 01.02.2012-17.02.2012 |
Аренда | 16 632 000 | 01.02.2012-31.02.2013 |
Приобретение оборудования | 68 139 100 | 01.08.2011-09.08.2011 |
Монтаж оборудования | 1190000 | 10.08.2011-17.08.2011 |
Приобретение вывески | 1855000 | 01.08.2011-14.08.2011 |
Монтаж вывески | 0 | 26.08.2011-26.08.2011 |
Найм и обучение персонала | 0 | 01.08.2011-28.08.2011 |
Оплата труда работников | 84 162 600 | 01.02.2012-31.02.2013 |
Приобретение материалов | 23 889 100 | 15.08.2011-25.08.2011 |
Реклама | 6273200 | 15.08.2011-31.08.2011 |
Покупка огнетушителей | 120 000 | 15.08.2011-17.08.2011 |
ИТОГО | 205358000 |
пятница, 20 января 2012 г.
Календарный план инвестиций
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий