Статья | ПП | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | Итого |
1. Выручка | 0 | 28680266 | 63220481 | 20400771 | 27200695 | 24489726 | 54115511 | 47926737 | 74496285 | 56557057 | 57758758 | 59641189 | 69429253 | 583916730 |
2. НДС | 0 | 4680044 | 10436747 | 3300129 | 4433449 | 3981621 | 8919252 | 7887790 | 12316047 | 9326176 | 9526460 | 9840198 | 11471542 | 97319455 |
3. Перемен издержки | 0 | 5485607 | 8071510 | 3098321 | 4131094 | 3717985 | 9723948 | 8655425 | 15270388 | 11776758 | 12757403 | 13438554 | 14732233 | 110859224 |
4. Постоян издержки | 9162585 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 9584127 | 124172114 |
5. Баланс. прибыль | -9162585 | 8930488 | 35128097 | 4418195 | 9052024 | 7205992 | 26888184 | 21799395 | 37325722 | 25869996 | 25890768 | 26778310 | 33641351 | 251565937 |
6. Налог на прибыль | 0 | 2143317 | 8430743 | 1060367 | 2172486 | 1729438 | 6453164 | 5231855 | 8958173 | 6208799 | 6213784 | 6426794 | 8073924 | 63102845 |
7.Чистая прибыль | -9162585 | 6787171 | 26697354 | 3357828 | 7879538 | 5576554 | 20535020 | 16577540 | 28367549 | 19661197 | 19676984 | 20351516 | 25567426 | 191873092 |
8.Аморт-ция | 0 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 504543 | 6054514 |
9.% по кредиту | 0 | 514655 | 514655 | 514655 | 463190 | 411724 | 360259 | 308793 | 257328 | 205862 | 154397 | 102931 | 51466 | 3859913 |
10. ЧИСТЫЙ ДОХОД | -9162585 | 6777058 | 26687241 | 13347716 | 7920892 | 5669373 | 20679304 | 16773290 | 28614764 | 19959878 | 20027130 | 20753127 | 26020504 | 204067693 |
Расчеты по кредиту, бел.руб.
Статьи | ПП | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
Сумма кредита на начало | 51465500 | 51465500 | 51465500 | 51465500 | 46318950 | 41172400 | 36025850 | 30879300 | 25732750 | 20586200 | 15439650 | 10293100 | 5146550 |
Проценты | 0 | 514655 | 514655 | 514655 | 463190 | 411724 | 360259 | 308793 | 257328 | 205862 | 154397 | 102931 | 51466 |
Возврат кредита | 0 | 0 | 0 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 | 5146550 |
Сумма кредита на конец | 51465500 | 51465500 | 51465500 | 46318950 | 41172400 | 36025850 | 30879300 | 25732750 | 20586200 | 15439650 | 10293100 | 5146550 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий