| Инвестиционные мероприятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Регистрация | 15 | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Согласование помещения с гос. органами | | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Аренда | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка помещения (ремонт) | 17 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж оборудования | | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение вывески | 14 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж вывески | | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Найм и обучение персонала | 27 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение материалов | | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Реклама | | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Покупка огнетушителей | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | ||
пятница, 20 января 2012 г.
Гантт-диаграмма
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий