Туфли женские | |
Статья | Сумма, бел.руб |
1. Сырье, материалы, электроэнергия | 127783,442 |
2.НДС к зачету | 14323,691 |
3.Заработная плата производственных рабочих | 58349,091 |
4. Отчисления от заработной платы | 20422,182 |
5.Амортизация | 19850,866 |
6.Прочие производственные расходы | 167239,819 |
7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 379321,709 |
8. Общехозяйственные расходы (коммерческие и административные) | 53998,922 |
9. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 433320,631 |
10. ПРИБЫЛЬ | 500000,000 |
11.НДС | 226664,126 |
12. Отпускная цена | 1359984,757 |
Сапоги женские (демисезонные) | |
Статья | Сумма, бел.руб |
1. Сырье, материалы, электроэнергия | 221406,164 |
2.НДС к зачету | 33519,913 |
3.Заработная плата производственных рабочих | 168483,000 |
4. Отчисления от заработной платы | 58969,050 |
5.Амортизация | 19850,866 |
6.Прочие производственные расходы | 482904,977 |
7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 918094,145 |
8. Общехозяйственные расходы (коммерческие и административные) | 155921,887 |
9. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 1074016,032 |
10. ПРИБЫЛЬ | 700000,000 |
11.НДС | 354803,206 |
12. Отпускная цена | 2128819,238 |
Сапоги женские (зимние) | |
Статья | Сумма, бел.руб |
1. Сырье, материалы, электроэнергия | 334557,051 |
2.НДС к зачету | 55759,509 |
3.Заработная плата производственных рабочих | 256736,000 |
4. Отчисления от заработной платы | 89857,600 |
5.Амортизация | 19850,866 |
6.Прочие производственные расходы | 735855,204 |
7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 1381097,213 |
8. Общехозяйственные расходы (коммерческие и административные) | 237595,257 |
9. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 1618692,469 |
10. ПРИБЫЛЬ | 700000,000 |
11.НДС | 463738,494 |
12. Отпускная цена | 2782430,963 |
Прочие производственные и общехозяйственные расходы распределялись между видами услуг пропорционально заработной плате производственных рабочих:
туфли – 17,07 %, сапоги демисезонные – 34,84% и сапоги зимние – 48,09%.
туфли – 17,07 %, сапоги демисезонные – 34,84% и сапоги зимние – 48,09%.
Комментариев нет:
Отправить комментарий