| Наименование риска | Влияние | Вероятность | Последствия | Оценка | Мероприятия по страхованию, предотвращению и уменьшению рисков |
| Открытие новых мастерских по пошиву обуви | Снижение спроса, снижение цен, уменьшение прибыли | 0,3 | 0,6 | 0,18 | Высокое качество и культура обслуживания, новые материалы и технологии, рекламные мероприятия, обучение персонала работе с современными технологиями ремонта |
| Изменение налогового законодательства | Уменьшение чистой прибыли, увеличение цен, снижение спроса | 0,5 | 0,4 | 0,2 | Анализ изменения законодательства провести заранее |
| Рост цен на материалы | Увеличение цены, уменьшение прибыли | 0,5 | 0,6 | 0,3 | Иметь сведения о всех фирмах, продающих материалы и о ценах на них. Возможно, сменить поставщиков. Повысить цены на свои услуги. |
| Травматизм работников | Нарушение графика работ | 0,1 | 0,4 | 0,04 | Инструктаж по технике безопасности, наличие аптечки |
| Непредвиденные расходы в связи с переделкой (брак) | Уменьшение прибыли | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Устранение брака, организация жесткого контроля работы за работой мастеров, все финансовые расходы связанные с ремонтом брака вычитать из их заработной платы |
| Заболевания работников | Нарушение графика работ | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Проводить медосмотр работников, обеспечить рациональный режим труда и отдыха |
| Поломка инструментов и оборудования | Нарушение графика работ | 0,5 | 0,6 | 0,3 | Оперативная связь с сервисным центром по ремонту оборудования и инструментов |
| Падение продаж, связанное с резким падением спроса | Уменьшение прибыли | 0,5 | 0,7 | 0,35 | Рекламные мероприятия, четкая организация труда |
| Риск потери времени | Нарушение графика работ, уменьшение прибыли | 0,4 | 0,5 | 0,2 | Четкая организация труда |
| Инфляция | Увеличение цены, уменьшение прибыли, снижение спроса | 0,6 | 0,7 | 0,42 | Регулярный анализ рыночной ситуации, |
пятница, 20 января 2012 г.
Риски
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий