Проект по пошиву обуви
суббота, 21 января 2012 г.
пятница, 20 января 2012 г.
Риски
| Наименование риска | Влияние | Вероятность | Последствия | Оценка | Мероприятия по страхованию, предотвращению и уменьшению рисков |
| Открытие новых мастерских по пошиву обуви | Снижение спроса, снижение цен, уменьшение прибыли | 0,3 | 0,6 | 0,18 | Высокое качество и культура обслуживания, новые материалы и технологии, рекламные мероприятия, обучение персонала работе с современными технологиями ремонта |
| Изменение налогового законодательства | Уменьшение чистой прибыли, увеличение цен, снижение спроса | 0,5 | 0,4 | 0,2 | Анализ изменения законодательства провести заранее |
| Рост цен на материалы | Увеличение цены, уменьшение прибыли | 0,5 | 0,6 | 0,3 | Иметь сведения о всех фирмах, продающих материалы и о ценах на них. Возможно, сменить поставщиков. Повысить цены на свои услуги. |
| Травматизм работников | Нарушение графика работ | 0,1 | 0,4 | 0,04 | Инструктаж по технике безопасности, наличие аптечки |
| Непредвиденные расходы в связи с переделкой (брак) | Уменьшение прибыли | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Устранение брака, организация жесткого контроля работы за работой мастеров, все финансовые расходы связанные с ремонтом брака вычитать из их заработной платы |
| Заболевания работников | Нарушение графика работ | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Проводить медосмотр работников, обеспечить рациональный режим труда и отдыха |
| Поломка инструментов и оборудования | Нарушение графика работ | 0,5 | 0,6 | 0,3 | Оперативная связь с сервисным центром по ремонту оборудования и инструментов |
| Падение продаж, связанное с резким падением спроса | Уменьшение прибыли | 0,5 | 0,7 | 0,35 | Рекламные мероприятия, четкая организация труда |
| Риск потери времени | Нарушение графика работ, уменьшение прибыли | 0,4 | 0,5 | 0,2 | Четкая организация труда |
| Инфляция | Увеличение цены, уменьшение прибыли, снижение спроса | 0,6 | 0,7 | 0,42 | Регулярный анализ рыночной ситуации, |
Оценка и анализ эффективности инвестиций 3.
3. Анализ чувствительности проекта
Анализ безубыточности проекта
Точка безубыточности = Постоянные издержки/(Цена – Переменные издержки за 1 продукции). Это уровень физического объема продаж на протяжении определенного времени, за счет которого компания покрывает все свои издержки.
Наименование продукта | Точка безубыточности |
Туфли | 97 |
Сапоги демисезонные | 43 |
Сапоги зимние | 26 |
Постоянные издержки | Переменные издержки | Цена | |||
На туфли | 67 052 941 | На 1 пару туфель | 671 874,09 | На туфли | 1 359 984,757 |
На сапоги демисезонные | 32 284 750 | На 1 пару сапог демисезонных | 1 385 740,3 | На сапоги демисезонные | 2 128 819,238 |
На сапоги зимние | 24 834 423 | На 1 пару сапог зимних | 1 847 653,7 | На сапоги зимние | 2 782 430,963 |
Точка безубыточности туфли = 67052941/(1359984,757-671 874,09) = 97
Точка безубыточности сапоги демисезонные = 32284750/(2128819,238-1385740,3) = 43
Точка безубыточности сапоги зимние = 24834423/(2782430,963-1847653,7) = 26
Получена значительная разница в размерах точки безубыточности для разных услуг, это связано с тем, что постоянные издержки распределялись согласно доле в плане сбыта и составляют для: Туфель – 54%, Сапог демисезонных – 26%, Сапог зимних – 20%.
Оценка эффективности инвестиций 2.
2. Экономическая эффективность
Дисконтирование - процесс приведения будущих денежных потоком к настоящему моменту. Ставка дисконта определяется исходя из ставки по валютному курсу(0,75), инфляции(0,5) и рисков(3,64). Она равна 4,89%.
Чистый дисконтированный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности:
Расчет чистого дисконтированного дохода | |||||||||||||
Месяцы | |||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | Итого | |
Чистые поступления | 6777058 | 26687241 | 13347716 | 7920892 | 5669373 | 20679304 | 16773290 | 28614764 | 19959878 | 20027130 | 20753127 | 26020504 | 213230278 |
Ставка дисконта (Коэффициент) | 1,05 | 1,21 | 1,64 | 2,58 | 3,27 | 4,15 | 5,26 | 6,66 | 8,44 | 10,70 | 13,57 | 17,19 | |
Дисконтированные поступления | 5346791,68 | 42874554,51 | 27180087,7 | 20444003,63 | 18547051,36 | 85747946,6 | 88156438 | 190622390,7 | 168534800,4 | 214337619 | 281521262,6 | 447395197 | 1590708143 |
Чистый дисконтированный доход: NPV=1590708143-205862000=1384846143
Индекс прибыльности: Р1=1590708143/205862000= 7,7
Проект считается эффективным, так как NPV, разница между дисконтированными поступлениями и суммой первоначальных инвестиций, является положительной величиной, а также индекс прибыльности является величиной больше единицы.
Срок окупаемости
Месяцы | ||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
Сумма чистых поступлений нарастающим итогом | -2385526 | 24301715 | 37649431 | 46570323 | 52239696 | 73119000 | 89902290 | 118817054 | 140776932 | 170804062 | 192557189 | 218577693 |
Инвестиции | 205862000 |
Чистые поступления в феврале (28 дней) | 26020504 |
Не хватило до окупаемости за 11 месяцев: 192557189 – 205862000 = -13304811
Х = 13304811/26020504*28 = 14 дней
Срок окупаемости 11 месяцев 14 дней
Динамический срок окупаемости
Месяцы | ||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
Сумма дисконтированных поступлений нарастающим итогом | 5346791,68 | 48221346,2 | 70054642,21 | 47624091,33 | 38991054,99 | 104294998 | 173904384 | 278778828,6 | 359157191,1 | 382872419 | 495858881,1 | 728916460 |
За октябрь сумма дисконтированных поступлений (31 день): 190622390,7
Не хватило до окупаемости за 7 месяцев: 173904384 - 205862000 = -31957615,51
Х = -31957615,51/190622390,7*31 = 5 дней
Срок окупаемости 7 месяцев 5 дней
Срок окупаемости государственной поддержки
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
Сумма налоговых платежей | 13851822,02 | 39518707,4 | 9042563,46 | 14697594,57 | 11942782,13 | 31838878,6 | 26849937 | 43068203,09 | 31371980,22 | 31588050,5 | 32576320,81 | 39423576 |
Сумма налоговых платежей нарастающим итогом | 13851822,02 | 53370529,41 | 62413092,87 | 77110687,45 | 89053469,58 | 120892348 | 147742285 | 190810488 | 222182468,2 | 253770519 | 286346839,6 | 325770415 |
Сумма господдержки | 10293100 |
Сумма налогов за март | 13851822,02 |
За 1 месяц работы (март) мы сможем окупить государственную поддержку (8 дней).
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
