№ | Маркетинговое мероприятие | Периодичность | Сумма, руб. |
1 | Разработка сайта | - | 1903000 |
2 | Разработка логотипа | - | 485000 |
3 | Рекламные вывески | Постоянно | 834200 |
4 | Листовки (формат А6) | Раз в месяц (3000 шт.) | 1251000 |
5 | Flycards | Раз в месяц (5000 шт.) | 1800000 |
7 | Рекламная информация в различных периодических бесплатных изданиях (газеты, каталоги) | Постоянно | - |
4 | ИТОГО | 6273200 |
воскресенье, 30 октября 2011 г.
Бюджет продвижения
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
В какой пункт вашей маркетинговой стратегии входят листовки и рекламные вывески?
ОтветитьУдалить